Kvality zasněžovací tyče POWER+
VŠEOBECNÉ ÚDAJE |
TRYSKY |
PŘÍDAVNÁ VÝBAVA |
||
Průtok vody* | 31-365 l/min | Počet trysek celkem |
10 ks |
Datový rádiový přenos |
Zasněžovací výkon* | ca. 4,7-55 m³/h | Nukleátory | 2 ks | Senzor teploty a vlhkosti |
Spotřeba vzduchu při 7 bar | 600-700 l/min | Materiál | mosaz | Hydraulické zdvihací zařízení |
Tlak vody | 20 až 90 bar | Vodní trysky pevné | 2 ks | |
Výška | 11 m | Vodní trysky připojitelné | 3 x 2 ks | |
Hmotnost na základovém rámu | 50 kg | Materiál | mosaz | |
Hmotnost trubky a hlavy | 93 kg |
* s tryskami POWER 2 x 15 + 2 x 20 + 2 x 30 + 2 x 40
** s délkou trubky 10 m